Khamis, 2 Ogos 2012
Alamak : Umno BN cuma akan menang 2 kerusi parlimen di Perak PRU13?
Umno BN cuma diramalkan menang di parlimen Grik dan Lenggong sahaja. Tapi kalau betul ramalan Sakmongkol ni, memang sah Umno BN akan berkubur selepas PRU13.
PARLIAMENTARY SEAT | 2008 SUPPORT FOR PAKATAN(%) | GE13 PROJECTED SUPPORT FOR PAKATAN (%) | EXPECTED WINNER | |
1 | GERIK | 34 | 41 | BN |
2 | LENGGONG | 35 | 42 | BN |
3 | LARUT | 46 | 53 | PR |
4 | PARIT BUNTAR | 60 | 67 | PR |
5 | BAGAN SERAI | 53 | 60 | PR |
6 | BUKIT GANTANG | 50 | 56 | PR |
7 | TAIPING | 60 | 65 | PR |
8 | PADANG RENGAS | 44 | 52 | PR |
9 | SUNGAI SIPUT | 50 | 55 | PR |
10 | TAMBUN | 44 | 52 | PR |
11 | IPOH TIMUR | 69 | 75 | PR |
12 | IPOH BARAT | 65 | 72 | PR |
13 | BATU GAJAH | 71 | 75 | PR |
14 | KUALA KANGSAR | 45 | 51 | PR |
15 | BERUAS | 52 | 59 | PR |
16 | PARIT | 42 | 49 | PR |
17 | KAMPAR | 45 | 52 | PR |
18 | GOPENG | 56 | 62 | PR |
19 | TAPAH | 42 | 49 | PR |
20 | PASIR SALAK | 44 | 51 | PR |
21 | LUMUT | 45 | 53 | PR |
22 | BAGAN DATOK | 43 | 51 | PR |
23 | TELOK INTAN | 50 | 55 | PR |
24 | TANJUNG MALIM | 41 | 48 | PR |
0 orang berkata:
Post a Comment